viết bởi Nguyễn Thị Vân Anh
Với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc biết tên các quốc gia trên thế giới bằng tiếng Trung trở nên cực kỳ quan trọng. Dù là trong công việc, du lịch hay học tập, học những từ vựng này sẽ giúp bạn giao tiếp thuận lợi hơn với người Trung Quốc.
Bài viết cung cấp danh sách đầy đủ 239 nước trên thế giới bằng tiếng Trung Quốc giản thể. Danh sách được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt, bao gồm tên gọi chính thức và phiên âm Pinyin cho mỗi quốc gia. Xem ngay
Bảng tổng hợp Tên các nước bằng tiếng Trung giản thể
Tìm theo bảng chữ cái:
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm pinyin |
A | |||
1 | Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê Út | 沙特阿拉伯 | Shātè Ālābó |
2 | Afghanistan | 阿富汗 | Āfùhàn |
3 | Ai Cập | 埃及 | Āijí |
4 | Ai-len | 爱尔兰 | Ài’ěrlán |
5 | Albania | 阿尔巴尼亚 | Ā’ěrbāníyǎ |
6 | Algeria | 阿尔及利亚 | Ā’ěrjílìyǎ |
7 | Ấn Độ | 印度 | Yìndù |
8 | Andorra | 安道尔 | Āndào Ěr |
9 | Ăng gô | 安哥拉 | Āngēlā |
10 | Anguilla | 安圭拉 | Ān Guī Lā |
11 | Antigua và Barbuda | 安提瓜和巴布达 | Ān Tí Guā Hé Bā Bù Dá |
12 | Antilles thuộc Hà Lan | 荷属安的列斯群岛 | Hé shǔ ān dì liè sī qúndǎo |
13 | Áo | 奥地利 | Àodìlì |
14 | Argentina | 阿根廷 | Āgēntíng |
15 | Armenia | 亚美尼亚 | Yàměiníyǎ |
16 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Āsèbàijiāng |
B | |||
17 | Ba Lan | 波兰 | Bōlán |
18 | Bắc Triều Tiên | 朝鲜 | Cháoxiǎn |
19 | Bahamas | 巴哈马 | Bāhāmǎ |
20 | Bahrain | 巴林 | Bālín |
21 | Bangladesh | 孟加拉国 | Mèngjiālā Guó |
22 | Barbados | 巴巴多斯 | Bābāduōsī |
23 | Bêlarut | 白俄罗斯 | Bái’èluósī |
24 | Belize | 伯利兹 | Bó lìzī |
25 | Bénin | 贝宁 | Bèi Níng |
26 | Bermuda | 百慕大群岛 | Bǎimùdà qúndǎo |
27 | Bhutan | 不丹 | Bù dān |
28 | Bỉ | 比利时 | Bǐlìshí |
29 | Bồ Đào Nha | 葡萄牙 | Pútáoyá |
30 | Bôlivia | 玻利维亚 | Bōlìwéiyǎ |
31 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | Bō hēi |
32 | Botswana | 博茨瓦纳 | Bócíwǎnà |
33 | Brazil | 巴西 | Bāxī |
34 | Brunei | 文莱 | Wén lái |
35 | Bulgaria | 保加利亚 | Bǎojiālìyǎ |
36 | Burkina Faso | 布基纳法索 | Bù jī nà fǎ suǒ |
37 | Burundi | 布隆迪 | Bùlóngdí |
C | |||
38 | Ca-mơ-run | 喀麦隆 | Kāmàilóng |
39 | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 美国本土外小岛屿 | Měiguó běntǔ wài xiǎo dǎoyǔ |
40 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 阿联酋 | Āliánqiú |
41 | Campuchia | 柬埔寨 | Jiǎnpǔzhài |
42 | Canada | 加拿大 | Jiānádà |
43 | Chile | 智利 | Zhìlì |
44 | Cô-oét | 科威特 | Kēwēitè |
45 | Colombia | 哥伦比亚 | Gēlúnbǐyǎ |
46 | Comoros | 科摩罗 | Kē Mó Luó |
47 | Cộng hòa Cabo Verde | 佛得角 | Fú dé jiǎo |
48 | Cộng hòa Congo | 刚果(布) | Gāngguǒ (Bù) |
49 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 刚果(金) | Gāngguǒ (Jīn) |
50 | Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Āisāi’ébǐyǎ |
51 | Cộng hòa Dominica | 多米尼加 | Duōmǐníjiā |
52 | Cộng hòa El Salvador | 萨尔瓦多 | Sà’ěrwǎduō |
53 | Cộng hòa Gabon | 加蓬 | Jiāpéng |
54 | Cộng hòa Gambia | 冈比亚 | Gāngbǐyǎ |
55 | Cộng hòa Gi-bu-ti | 吉布提 | Jíbùtí |
56 | Cộng hòa Guinea Xích Đạo | 赤道几内亚 | Chìdào jǐnèiyǎ |
57 | Cộng hoà Liban (Li-băng) | 黎巴嫩 | Líbānèn |
58 | Cộng hòa Macedonia | 马其顿 | Mǎqídùn |
59 | Cộng hòa Madagascar | 马达加斯加 | Mǎdájiāsījiā |
60 | Cộng hòa Malawi | 马拉维 | Mǎ Lā Wéi |
61 | Cộng hòa Maldives | 马尔代夫 | Mǎ’ěrdàifū |
62 | Cộng hoà Mali | 马里 | Mǎlǐ |
63 | Cộng hòa Maurice | 毛里求斯 | Máolǐqiúsī |
64 | Cộng hòa Nam Sudan | 南苏丹共和国 | Nán sūdān gònghéguó |
65 | Cộng hoà Niger | 尼日尔 | Nírì’ěr |
66 | Cộng hoà Palau | 帕劳 | Pà Láo |
67 | Cộng hòa Quần đảo Phi-gi | 斐济 | Fěijì |
68 | Cộng hòa Séc | 捷克 | Jiékè |
69 | Cộng hòa Tchad | 乍得 | Zhàdé |
70 | Cộng hòa Uganda | 乌干达 | Wūgāndá |
71 | Cộng hòa Yemen | 也门共和国 | Yěmén Gònghéguó |
72 | Cộng hòa Zambia | 赞比亚共和国 | Zànbǐyǎ Gònghéguó |
73 | Cộng hòa Zimbabwe | 津巴布韦 | Jīnbābùwéi |
74 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | Gēsīdálíjiā |
75 | Côte d’Ivoire, Cốt Đi-voa (Bờ Biển Ngà) | 科特迪瓦 | Kētèdíwǎ |
76 | Croatia | 克罗地亚 | Kèluódìyà |
77 | Cuba | 古巴 | Gǔbā |
D | |||
78 | Đại công quốc Luxembourg | 卢森堡 | Lú sēn bǎo |
79 | Đài Loan, Trung Quốc | 中国台湾 | Zhōngguó táiwān |
80 | Đan Mạch | 丹麦 | Dānmài |
81 | Đảo Bouvet | 布维岛 | Bù wéi dǎo |
82 | Đảo giáng sinh | 圣诞岛 | Shèngdàn dǎo |
83 | Đảo Heard và quần đảo McDonald | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Hè dé dǎo hé màikè táng nà dǎo |
84 | Đảo Norfolk | 诺福克岛 | Nuò fú kè dǎo |
85 | Đảo Pitcairn | 皮特开恩岛 | Pítè kāi’ēn dǎo |
86 | Đảo Puerto Rico | 波多黎各岛 | Bōduōlígè dǎo |
87 | Đảo Síp | 塞浦路斯 | Sāipǔlùsī |
88 | Đông Timor | 东帝汶 | Dōngdìwèn |
89 | Đức | 德国 | Déguó |
E | |||
90 | Ecuador | 厄瓜多尔 | Èguāduō’ěr |
91 | Estonia | 爱沙尼亚 | Àishāníyǎ |
G | |||
92 | Georgia | 格鲁吉亚 | Gélǔjíyà |
93 | Ghana | 加纳 | Jiā Nà |
94 | Gibraltar | 直布罗陀 | Zhíbùluōtuó |
95 | Greenland | 格陵兰 | Gélínglán |
96 | Grenada | 格林纳达 | Gélínnàdá |
97 | Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | Guā dé luó pǔ dǎo |
98 | Guam | 关岛 | Guāndǎo |
99 | Guatemala | 危地马拉 | Wēidìmǎlā |
100 | Guinea | 几内亚 | Jǐnèiyǎ |
101 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | jǐnèiyǎ bǐ shào: |
102 | Guyana | 圭亚那 | Guīyǎnà |
103 | Guyane thuộc Pháp | 法属圭亚那 | Fà zhǔ guīyǎnà |
H | |||
104 | Hà Lan | 荷兰 | Hélán |
105 | Haiti | 海地 | Hǎidì |
106 | Hàn Quốc | 韩国 | Hánguó |
107 | Hoa Kỳ | 美国 | Měiguó |
108 | Honduras | 洪都拉斯 | Hóngdūlāsī |
109 | Hồng Kông, Trung Quốc | 中国香港 | Zhōngguó xiānggǎng |
110 | Hungary | 匈牙利 | Xiōngyálì |
111 | Hy Lạp | 希腊 | Xīlà |
I | |||
112 | Iceland | 冰岛 | Bīngdǎo |
113 | Indonesia | 印度尼西亚 | Yìndùníxīyà |
114 | Irac | 伊拉克 | Yīlākè |
115 | Iran | 伊朗 | Yīlǎng |
116 | Ixraen | 以色列 | Yǐsèliè |
J | |||
117 | Jamaica | 牙买加 | Yámǎijiā |
118 | Jordan | 约旦 | Yuēdàn |
K | |||
119 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Hāsàkè Sītǎn |
120 | Kenya | 肯尼亚 | Kěnníyǎ |
121 | KIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | Lièzhīdūnshìdēng |
122 | Kiribati | 基里巴斯 | Jīlǐbāsī |
123 | Kyrghyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | Jí’ěrjísī Sītǎn |
L | |||
124 | Lào | 老挝 | Lǎowō |
125 | Latvia | 拉脱维亚 | Lātuōwéiyǎ |
126 | Liberia | 利比里亚 | Lìbǐlǐyǎ |
127 | Libya | 利比亚 | Lìbǐyǎ |
128 | Liên bang Saint Kitts và Nevis | 圣基茨和尼维斯 | Shèng jī cí hé ní wéi sī |
129 | Litva | 立陶宛 | Lìtáowǎn |
M | |||
130 | Ma Cao, Trung Quốc | 中国澳门 | Zhōngguó àomén |
131 | Ma-rốc | 摩洛哥 | Móluògē |
132 | Malaysia | 马来西亚 | Mǎláixīyà |
133 | Malta | 马耳他 | Mǎ’ěrtā |
134 | Martinique | 马提尼克岛 | Mǎ tí níkè dǎo |
135 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | Máolǐtǎníyǎ |
136 | Mayotte | 马约特 | Mǎ yuē tè |
137 | Mexico | 墨西哥 | Mòxīgē |
138 | Micronesia | 密克罗尼西亚 | Mì kè luó ní xī yà |
139 | Moldova | 摩尔多瓦 | Mó’ěrduōwǎ |
140 | Monaco | 摩纳哥 | Mónàgē |
141 | Mông Cổ | 蒙古国 | Ménggǔ Guó |
142 | Montenegro | 黑山 | Hēishān |
143 | Montserrat | 蒙特赛拉特岛 | Méngtè sài lā tè dǎo |
144 | Mozambique | 莫桑比克 | Mòsāngbǐkè |
145 | Myanmar | 缅甸 | Miǎndiàn |
N | |||
146 | Na Uy | 挪威 | Nuówēi |
147 | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | Nán qiáo zhì yǎ dǎo hé nánsāng dé wéi qí dǎo |
148 | Nam Phi | 南非 | Nánfēi |
149 | Namibia | 纳米比亚 | Nàmǐbǐyǎ |
150 | Nauru | 瑙鲁 | Nǎo lǔ |
151 | Nepal | 尼泊尔 | Níbó’ěr |
152 | New Zealand | 新西兰 | Xīnxīlán |
153 | Nga | 俄罗斯 | Èluósī |
154 | Nhà nước Eritrea | 厄立特里亚 | Èlìtèlǐyǎ |
155 | Nhật Bản | 日本 | Rìběn |
156 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Níjiālāguā |
157 | Nigeria | 尼日利亚 | Nírìlìyǎ |
158 | Niue | 纽埃 | Niǔ Āi |
O | |||
159 | Ô-man | 阿曼 | Āmàn |
P | |||
160 | Pakistan | 巴基斯坦 | Bājīsītǎn |
161 | Palestine | 巴勒斯坦 | Bālèsītǎn |
162 | Panama | 巴拿马 | Bānámǎ |
163 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | Bābùyǎ xīn jǐnèiyǎ |
164 | Paraguay | 巴拉圭 | Bālāguī |
165 | Peru | 秘鲁 | Bìlǔ |
166 | Phần Lan | 芬兰 | Fēnlán |
167 | Pháp | 法国 | Fàguó |
168 | Philippines | 菲律宾 | Fēilǜbīn |
169 | Polynesia thuộc Pháp | 法属波利尼西亚 | Fà zhǔ bōlìníxīyà |
Q | |||
170 | Qatar | 卡塔尔 | Kǎtǎ’ěr |
171 | Quần đảo Canaria | 加那利群岛 | Jiānà lì qúndǎo |
172 | Quần đảo Cayman | 开曼群岛 | Kāi màn qúndǎo |
173 | Quần đảo Cocos (Keeling) | 科科斯(基林)群岛 | Kē kēsī (Jī lín) Qúndǎo |
174 | Quần đảo Cook | 库克群岛 | Kù kè qúndǎo |
175 | Quần đảo Falkland (Malvinas) | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Fú kè lán qúndǎo (mǎ’ěr wéi nà Sī) |
176 | Quần đảo Faroe | 法罗群岛 | Fǎ luō qúndǎo |
177 | Quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha) | 马德拉群岛(葡) | Mǎ dé lā qúndǎo (Pú) |
178 | Quần đảo Marshall | 马绍尔群岛 | Mǎshào’ěr qúndǎo |
179 | Quần đảo Solomon | 所罗门群岛 | Suǒluómén Qúndǎo |
180 | Quần đảo Svalbard | 斯瓦尔巴群岛 | Sī wǎ’ěr bā qúndǎo |
181 | Quần đảo Tokelau | 托克劳群岛 | Tuō kè láo qúndǎo |
182 | Quần đảo Turks và Caicos | 特克斯和凯科斯群岛 | Tè kè sī hé kǎi kēsī qúndǎo |
183 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 英属维尔京群岛 | Yīng shǔ wéi’ěrjīng qúndǎo |
184 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 美属维尔京群岛 | Měi shǔ wéi’ěrjīng qúndǎo |
R | |||
185 | REUNION | 留尼汪岛 | Liú ní wāng dǎo |
186 | Rumani | 罗马尼亚 | Luómǎníyǎ |
187 | Rwanda | 卢旺达 | Lúwàngdá |
S | |||
188 | Samoa | 萨摩亚 | Sàmó yǎ |
189 | San Marino | 圣马力诺 | Shèngmǎlìnuò |
190 | Sao Tome và Principe | 圣多美和普林西比 | Shèng duō měihé pǔ lín xī bǐ |
191 | Sê-nê-gan | 塞内加尔 | Sàinèijiā’ěr |
192 | Serbia (Xéc-bi-a) | 塞尔维亚 | Sài’ěrwéiyǎ |
193 | Seychelles (Xây-sen) | 塞舌尔 | Sāi Shé Ěr |
194 | Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn) | 塞拉利昂 | Sèlālì’áng |
195 | Singapore | 新加坡 | Xīnjiāpō |
196 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | Sīluòwénníyǎ |
197 | Somalia | 索马里 | Suǒmǎlǐ |
198 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sīlǐlánkǎ |
199 | ST.HELENA,ASCENSION | 圣赫勒拿和阿森松岛等 | Shèng hè lēi ná hé āsēn sōng dǎo děng |
200 | ST.LUCIA | 圣卢西亚 | Shèng lú xīyǎ |
201 | ST.PIERRE AND MIQUEL | 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | Shèng pí āi ěr dǎo hé mì Kèlóng dǎo |
202 | ST.VINCENT | 圣文森特和格林纳丁斯 | Shèngwénsēntè hé gélín nà dīng sī |
203 | Sudan | 苏丹 | Sūdān |
204 | SURINAM | 苏里南 | Sūlǐnán |
205 | Swaziland | 斯威士兰 | Sī wēi shì lán |
206 | Syria | 叙利亚 | Xùlìyǎ |
T | |||
207 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | Tǎjíkè Sītǎn |
208 | Tân Ca-lê-đô-ni-a hay Tân Thế giới | 新喀里多尼亚 | Xīn kā lǐ duō ní yǎ |
209 | Tanzania | 坦桑尼亚 | Tǎnsāngníyǎ |
210 | Tây Ban Nha | 西班牙 | Xībānyá |
211 | Tây Sahara | 西撒哈拉 | Xī Sǎhālā |
212 | Thái Lan | 泰国 | Tàiguó |
213 | Thịnh vượng chung Dominica | 多米尼克 | Duōmǐ níkè |
214 | Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana | 北马里亚纳自由联邦 | Běi mǎlǐ yǎ nà zìyóu liánbāng |
215 | Thổ Nhĩ Kỳ | 土耳其 | Tǔ’ěrqí |
216 | Thụy Điển | 瑞典 | Ruìdiǎn |
217 | Thụy Sĩ | 瑞士 | Ruìshì |
218 | Tiệp Khắc | 斯洛伐克 | Sīluòfákè |
219 | Togo | 多哥 | Duō Gē |
220 | Trinidad và Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Tè lì ní dá hé duō bā gē |
221 | Trung Phi | 中非 | Zhōng fēi |
222 | Trung quốc | 中国 | Zhōngguó |
223 | Tunisia | 突尼斯 | Túnísī |
224 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | Tǔkùmàn Sītǎn |
225 | Tuvalu | 图瓦卢 | Tú Wǎ Lú |
U | |||
226 | Úc | 澳大利亚 | Àodàlìyǎ |
227 | Ukraine | 乌克兰 | Wūkèlán |
228 | Uruguay | 乌拉圭 | Wūlāguī |
229 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | Wūzībiékè Sītǎn |
V | |||
230 | Vanuatu | 瓦努阿图 | Wǎnǔ’ātú |
231 | Vatican | 梵蒂冈 | Fàndìgāng |
232 | Venezuela | 委内瑞拉 | Wěinèiruìlā |
233 | Việt Nam | 越南 | Yuènán |
234 | Vùng đất phía nam thuộc Phá | 法属南部领地 | Fà zhǔ nánbù lǐngdì |
235 | Vương quốc Anh | 英国 | Yīngguó |
236 | Vương quốc Lesotho | 莱索托 | Láisuǒtuō |
237 | Vương quốc Tonga | 汤加 | Tāngjiā |
W | |||
238 | Wallis và Futuna | 瓦利斯和富图纳群岛 | Wǎ lì sī hé fù tú nà qúndǎo |
Y | |||
239 | Ý | 意大利 | Yìdàlì |
Trên đây, Trung tâm tiếng Trung TBT vừa chia sẻ đến các bạn 239 tên các nước bằng tiếng Trung. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn tra cứu tên quốc gia dễ dàng hơn, đồng thời có thể nói chuyện với người khác qua chủ đề lịch sử, địa lý thế giới.
Chúc bạn học tiếng Trung hiệu quả
知不知,尚
Tri bất tri, thượng